
| ワインコラムへ |
| 飲んだワインの全リスト(シャンパーニュ・ロワール・アルザス・その他) |
■ロワール |
||
●ナント〜アンジュ・ソーミュール |
||
| 04/06/26 | ||
| 04/10/14 | ||
| 05/01/21 | ||
| \1,764 | 05/05/04 | |
| \1,029 | 05/07/29 | |
| \1,280 | 06/05/15 | |
| \1,239 | 06/07/26 | |
| \2,280 | 06/12/26 | |
●トゥーレーヌ・シノン〜中央フランス |
||
| 04/03/21 | ||
| 04/06/11 | ||
| 04/08/14 | ||
| 04/08/25 | ||
| 04/09/19 | ||
| 04/10/01 | ||
| 05/02/07 | ||
| 05/03/24 | ||
| \1,700 | 05/09/02 | |
| \不明 | 06/05/09 | |
| \1,764 | 06/09/18 | |
| \2,709 | 06/11/01 | |
| \1,029 | 06/11/15 | |
| \3,129 | 06/11/30 | |
| \2,499 | 07/01/05 | |
| \2,184 | 07/02/03 | |
●VDT・VDPその他 赤 |
||
| 04/04/11 | ||
| 04/04/26 | ||
| 04/12/02 | ||
| 05/01/05 | ||
| 05/01/25 | ||
| 05/02/03 | ||
| 05/03/11 | ||
| \2,730 | 05/12/09 | |
| \2,000 | 06/04/12 | |
| \2,380 | 06/06/21 | |
| \3,080 | 06/12/07 | |
| \2,280 | 07/01/01 | |
●VDT・VDPその他 白・ロゼ |
||
| 04/05/02 | ||
| 04/09/19 | ||
| 04/11/11 | ||
| 04/12/29 | ||
| 05/01/14 | ||
| \2,380 | 06/05/28 | |
| \2,250 | 06/09/02 | |
| \3,129 | 06/11/12 | |
| \976 | 06/12/11 | |
| \3,080 | 06/12/15 | |
| \2,730 | 07/01/15 | |
■シャンパーニュ・アルザス・その他 |
||
●シャンパーニュ |
||
| 04/01/01 | ||
| 04/04/05 | ||
| 04/12/31 | ||
| 05/01/01 | ||
| 05/01/30 | ||
| 05/03/18 | ||
| 05/04/01 | ||
| \3,150 | 06/01/01 | |
| \4,000 | 06/01/15 | |
| \5,580 | 06/08/12 | |
| \4,494 | 07/01/02 | |
| \680 | 07/01/10 | |
●アルザス |
||
| 04/04/27 | ||
| 04/05/03 | ||
| 04/05/05 | ||
| 04/05/29 | ||
| 04/06/03 | ||
| 04/08/28 | ||
| 05/02/26 | ||
| 05/03/12 | ||
| \3,300 | 06/10/28 | |
| \4,200 | 07/01/21 | |
| \6,090 | 07/01/21 | |
| \2,604 | 07/03/16 | |
| \2,350 | 07/04/20 | |
| \2,394 | 07/06/27 | |
●ジュラ・サヴォワ |
||
| 04/11/12 | ||
| 05/03/03 | ||
| \1,000 | 05/05/15 | |
| \2,520 | 07/01/02 | |
●AOVDQS |
||
| 04/07/09 | ||
| 04/09/20 | ||
| 04/11/07 | ||
| \2,415 | 06/08/06 | |