
| ワインコラムへ |
| 飲んだワインの全リスト(ローヌ・南仏) |
■コート・デュ・ローヌ |
||
●コルナス |
||
| 05/01/14 | ||
●サン・ジョセフ |
||
| 04/07/10 | ||
●サン・ペレイ |
||
| 04/12/25 | ||
●タヴェル |
||
| 05/03/19 | ||
●シャトー・ヌフ・デュ・パプ |
||
| 04/02/20 | ||
| 05/02/05 | ||
| \4,980 | 06/01/02 | |
| \3,444 | 06/10/21 | |
●コート・デュ・リュベロン |
||
| 04/04/14 | ||
| \1,029 | 05/07/14 | |
| \1,080 | 06/01/19 | |
●コート・デュ・ヴァントゥー |
||
| 04/08/06 | ||
| 04/09/10 | ||
| \1,260 | 05/04/15 | |
| \不明 | 06/04/26 | |
●コトー・デュ・トリカスタン |
||
| \900 | 05/05/03 | |
●コート・デュ・ローヌその他 |
||
| 04/03/18 | ||
| 04/04/20 | ||
| 04/05/03 | ||
| 04/05/13 | ||
| 04/06/20 | ||
| 04/10/15 | ||
| 05/02/19 | ||
| \800 | 05/11/26 | |
| \3,045 | 06/11/10 | |
| \1,580 | 06/12/27 | |
| \5,985 | 07/01/05 | |
| \1,080 | 07/01/24 | |
■南仏 |
||
●プロヴァンス |
||
| 04/03/23 | ||
| 04/01/25 | ||
| 04/02/07 | ||
| 04/06/06 | ||
| \1,000 | 05/09/19 | |
●バンドール |
||
| \1,580 | 06/05/16 | |
| \3,623 | 07/02/07 | |
●コルビエール |
||
| 03/12/19 | ||
| \1,627 | 05/10/04 | |
●フォジェール |
||
| \1,627 | 07/02/20 | |
●フィトゥ |
||
| \1,659 | 06/03/05 | |
●ミネルヴォワ |
||
| 04/08/23 | ||
| \1,780 | 05/10/14 | |
●サン・シニャン |
||
| 04/11/12 | ||
●コトー・デュ・ラングドック |
||
| 04/03/01 | ||
| 04/06/11 | ||
| 04/07/03 | ||
| 04/10/21 | ||
| 04/12/29 | ||
●コート・デュ・ルーション |
||
| 04/04/27 | ||
| \2,730 | 07/02/03 | |
●コスティエール・ド・ニーム |
||
| \1,575 | 05/05/11 | |
| \1,080 | 06/05/08 | |
●コート・デュ・ヴィヴァレ |
||
| \2,499 | 05/09/29 | |
●コルシカ島 |
||
| \1,008 | 06/03/26 | |
●クレマン・ド・リムー(ブランケット・ド・リムー) |
||
| 04/07/10 | ||
| \2,079 | 05/07/15 | |
●ヴァン・ド・ペイ 赤 |
||
| 04/04/23 | ||
| 04/04/27 | ||
| 04/04/29 | ||
| \780 | 04/05/05 | |
| 04/07/11 | ||
| 04/07/31 | ||
| 04/08/12 | ||
| 04/09/04 | ||
| 04/09/17 | ||
| 04/09/23 | ||
| 04/10/07 | ||
| 04/10/08 | ||
| 05/02/26 | ||
| 05/03/14 | ||
| 05/04/01 | ||
| 05/04/05 | ||
| 05/04/07 | ||
| \780 | 05/04/28 | |
| \950 | 05/05/19 | |
| \1,190 | 05/06/02 | |
| \840 | 05/07/30 | |
| \900 | 05/09/27 | |
| \935 | 05/10/28 | |
| \880 | 06/01/04 | |
| \1,000 | 06/02/10 | |
| \1,029 | 06/02/15 | |
| \不明 | 06/05/13 | |
| \1,302 | 06/06/02 | |
| \1,280 | 06/09/29 | |
| \不明 | 06/10/29 | |
| \1,449 | 06/12/31 | |
| \1,659 | 07/01/16 | |
| \1,134 | 07/02/04 | |
●ヴァン・ド・ペイ 白・ロゼ |
||
| 04/04/17 | ||
| 04/04/23 | ||
| 04/08/14 | ||
| 04/09/25 | ||
| 04/10/17 | ||
| 04/11/07 | ||
| 05/03/06 | ||
| 05/04/13 | ||
| \850 | 05/06/01 | |
| \1,190 | 05/06/09 | |
| \935 | 05/10/17 | |
| \1,029 | 05/12/26 | |
| \580 | 06/04/11 | |
| \680 | 06/04/25 | |
| \1,530 | 06/07/12 | |
| \1,260 | 06/08/02 | |
| \1,008 | 06/08/21 | |
| \1,080 | 06/08/22 | |
●ヴァン・ド・ターブル |
||
| 03/12/23 | ||
| 04/03/07 | ||
| 04/07/02 | ||
| 04/09/11 | ||
| 04/11/26 | ||
| 05/03/29 | ||
| 05/03/30 | ||
| 05/04/12 | ||
| \3,024 | 05/08/01 | |
| \1,029 | 05/09/13 | |
| \1,500 | 06/02/01 | |
| \1,400 | 06/08/19 | |
| \1,029 | 07/03/13 | |
| \1,575 | 08/01/19 | |