
■イタリア |
||
●ピエモンテ |
||
| 04/05/03 | ||
| 04/05/03 | ||
| \3,885 | 05/05/02 | |
| \3,500 | 05/08/08 | |
| \1,680 | 05/09/18 | |
| \3,980 | 06/09/09 | |
| \4,410 | 06/09/17 | |
| \3,360 | 06/12/02 | |
| \3,360 | 07/02/02 | |
| \2,205 | 07/02/08 | |
| \5,040 | 07/03/08 | |
●トスカーナ |
||
| 04/02/14 | ||
| 04/04/22 | ||
| \1,000 | 05/07/11 | |
| \1,319 | 05/11/04 | |
| \2,205 | 06/09/25 | |
| \2,289 | 07/02/25 | |
| \1,890 | 07/04/02 | |
●アルト・アディジェ |
||
| 04/01/23 | ||
| 04/11/22 | ||
| 04/12/03 | ||
| 05/01/06 | ||
| 05/01/15 | ||
●フリウーリ・ヴェネツィア・ジュリア |
||
| 05/03/07 | ||
●ヴェネト |
||
| 04/12/12 | ||
| \1,029 | 06/07/04 | |
| \1,200 | 07/01/18 | |
| \1,180 | 07/01/29 | |
●エミリア・ロマーニャ |
||
| \1,029 | 06/06/20 | |
| \924 | 06/11/25 | |
●ロンバルディア |
||
| \800 | 05/10/12 | |
| \2,993 | 06/01/14 | |
| \5,229 | 07/01/05 | |
●プーリア |
||
| 04/05/08 | ||
| 04/09/11 | ||
| 05/03/26 | ||
| \1,980 | 06/02/05 | |
| \1,290 | 06/12/22 | |
| \1,260 | 07/02/05 | |
●アブルッツォ |
||
| 04/05/23 | ||
| 04/07/02 | ||
| \840 | 04/07/02 | |
| \1,100 | 05/06/06 | |
| \760 | 05/08/05 | |
| \619 | 05/12/13 | |
| 不明 | 06/04/07 | |
| \1,029 | 06/04/14 | |
| 不明 | 06/11/04 | |
●マルケ |
||
| \998 | 05/06/18 | |
| \2,310 | 07/03/17 | |
●カラブリア |
||
| 05/03/05 | ||
●カンパーニャ |
||
| \3,100 | 06/05/24 | |
| \1,575 | 07/04/13 | |
●シチリア |
||
| 05/03/31 | ||
| \1,155 | 05/06/11 | |
| \790 | 05/12/08 | |
| \1,080 | 06/03/14 | |
| \1,554 | 06/03/23 | |
| \1,380 | 06/08/24 | |
| \950 | 06/09/19 | |
| \2,604 | 06/12/23 | |
| \2,520 | 07/01/03 | |
●サルディーニャ |
||
| 不明 | 06/02/20 | |
●その他・VDTやIGTなど |
||
| \819 | 06/06/06 | |
●スプマンテ(スパークリング) |
||
| 04/06/25 | ||
| 04/08/28 | ||
| 05/04/08 | ||
| \1,953 | 06/02/02 | |
| \2,079 | 06/10/17 | |
■ドイツ |
||
●ラインガウ |
||
| \1,575 | 06/02/14 | |
●ナーエ |
||
| 04/02/20 | ||
| 04/08/27 | ||
●ラインプファルツ(ファルツ) |
||
| 04/06/19 | ||
| \1,140 | 05/07/02 | |
| \899 | 05/12/04 | |
| \1,764 | 06/05/30 | |
●ラインヘッセン |
||
| 05/04/06 | ||
●その他 |
||
| 04/02/29 | ||
■スペイン |
||
●リオハ |
||
| 04/01/31 | ||
●リベラ・デル・デュエロ |
||
| 04/04/07 | ||
| \800 | 05/10/11 | |
●ナバーラ |
||
| \800 | 05/07/20 | |
| 不明 | 06/03/28 | |
●カンポ・デ・ボルハ |
||
| \1,029 | 05/04/26 | |
●トロ |
||
| 05/03/01 | ||
| \1,239 | 05/10/18 | |
●プリオラート |
||
| 04/09/29 | ||
●フミーリャ(フミージャ) |
||
| \1,239 | 06/09/15 | |
| 不明 | 06/11/13 | |
●ソモンターノ |
||
| \1,000 | 05/06/27 | |
●カプサネス |
||
| 04/06/25 | ||
●バルデペーニャス |
||
| \1,155 | 05/08/25 | |
| \800 | 06/01/06 | |
●バレンシア |
||
| \980 | 06/01/24 | |
●アルマンサ |
||
| \997 | 06/03/01 | |
●VDT、VDMなどその他 |
||
| 04/07/07 | ||
| 05/04/02 | ||
| \924 | 05/08/02 | |
| \899 | 05/10/21 | |
| \999 | 05/11/25 | |
| \1,365 | 06/01/12 | |
| \1,280 | 06/03/07 | |
| \1,260 | 06/06/13 | |
●カバ(スパークリング) |
||
| 04/05/02 | ||
| 04/06/12 | ||
| \1,250 | 05/06/24 | |
| \2,236 | 05/08/24 | |
| \980 | 05/12/21 | |
■ポルトガル |
||
●アレンテーホ |
||
| 04/03/26 | ||
●エクストゥラマドゥーラ |
||
| 04/06/03 | ||
■その他 |
||
●スロヴェニア |
||
| 04/05/17 | ||
| 04/08/22 | ||
| 04/08/27 | ||
| \5,040 | 07/01/21 | |
●オーストリア |
||
| 05/03/19 | ||
| 05/04/09 | ||
| \2,680 | 06/05/23 | |
| \1,680 | 06/06/08 | |
| \2,415 | 06/11/08 | |
| \2,625 | 07/02/16 | |
●ルーマニア |
||
| \900 | 05/05/28 | |
| \1,000 | 05/09/03 | |