
| ワインコラムへ |
| 飲んだワインの全リスト(ブルゴーニュ) |
■コート・ド・ニュイ |
||
●マルサネ |
||
| 04/05/14 | ||
●ジュヴレイ・シャンベルタン |
||
| 04/05/11 | ||
| \10,290 | 07/01/07 | |
| \7,329 | 07/01/11 | |
| \4,450 | 07/04/27 | |
●モレ・サン・ドゥニ |
||
| 04/04/15 | ||
| \10,000 | 05/05/05 | |
●ヴージョ |
||
| 04/05/02 | ||
●ヴォーヌ・ロマネ |
||
| 05/03/18 | ||
| \3,990 | 06/12/24 | |
| \6,800 | 07/09/29 | |
●ニュイ・サン・ジョルジュ |
||
| 04/02/09 | ||
| \5,980 | 06/12/24 | |
| \6,804 | 07/04/23 | |
●コート・ド・ニュイその他 |
||
| 04/03/29 | ||
| 04/07/04 | ||
| \3,980 | 06/12/15 | |
■コート・ド・ボーヌ |
||
●ペルナン・ヴェルジュレス |
||
| 04/04/04 | ||
| 04/04/25 | ||
●アロース・コルトン |
||
| 03/12/22 | ||
| 05/01/10 | ||
| 不明 | 06/03/17 | |
| \4,000 | 07/01/21 | |
●サヴィニー・レ・ボーヌ |
||
| 05/01/16 | ||
●ポマール |
||
| 03/11/25 | ||
●ヴォルネイ |
||
| 04/03/27 | ||
| 03/12/18 | ||
●ムルソー |
||
| 04/04/05 | ||
| 04/06/10 | ||
| 05/03/15 | ||
●サントネイ |
||
| 04/04/15 | ||
●サン・ロマン |
||
| 04/06/13 | ||
| 05/01/12 | ||
| \4,830 | 07/02/09 | |
●サントーバン |
||
| 04/03/28 | ||
| 05/03/27 | ||
| \3,980 | 06/01/28 | |
●マランジェ |
||
| 04/12/10 | ||
●コート・ド・ボーヌその他 |
||
| 04/03/17 | ||
| 04/05/09 | ||
| 04/05/13 | ||
| 04/05/21 | ||
| 04/06/10 | ||
| 04/06/19 | ||
| \1,785 | 06/09/16 | |
■ブルゴーニュAC・その他 |
||
●ブルゴーニュ・赤 |
||
| 04/03/25 | ||
| 04/03/31 | ||
| 04/02/06 | ||
| 04/04/13 | ||
| 04/05/30 | ||
| 04/12/05 | ||
| 04/12/21 | ||
| 04/12/29 | ||
| 05/03/08 | ||
| \3,654 | 05/06/28 | |
| \2,000 | 05/07/06 | |
| \2,940 | 05/10/13 | |
| \1,500 | 05/10/26 | |
| \2,000 | 05/12/27 | |
| \500 | 06/04/28 | |
| \1,764 | 06/06/08 | |
| \2,289 | 06/07/09 | |
| \1,600 | 06/08/07 | |
| \1,280 | 06/10/02 | |
●ブルゴーニュ・白 |
||
| 03/12/21 | ||
| 04/05/06 | ||
| 04/05/12 | ||
| 04/05/28 | ||
| \2,940 | 05/04/19 | |
| \1,500 | 06/01/13 | |
| \1,450 | 06/04/17 | |
| \1,350 | 06/05/02 | |
●ブルゴーニュ・パストゥーグラン |
||
| \1,008 | 05/06/12 | |
●ブルゴーニュ・グラン・トルディネール |
||
| \2,604 | 06/09/26 | |
| \5,500 | 06/10/07 | |
●コート・シャロネーズ |
||
| 04/09/03 | ||
| 04/12/31 | ||
| \1,575 | 05/09/15 | |
| \2,394 | 07/02/21 | |
| \3,360 | 07/04/21 | |
●ボジョレー |
||
| 03/11/22 | ||
| 03/11/24 | ||
| 04/05/07 | ||
| 04/06/04 | ||
| 04/07/17 | ||
| 04/11/20 | ||
| 04/11/20 | ||
| 04/11/27 | ||
| 04/12/15 | ||
| 05/02/13 | ||
| 05/03/12 | ||
| \2,982 | 05/06/10 | |
| \2,380 | 05/11/23 | |
| \2,660 | 06/04/18 | |
| \3,150 | 06/11/16 | |
| \2,780 | 06/11/19 | |
| \2,730 | 06/11/20 | |
| \2,370 | 06/11/23 | |
| \2,541 | 07/01/29 | |
●クレマン・ド・ブルゴーニュ |
||
| 04/07/30 | ||
| 04/11/02 | ||
| 04/12/10 | ||
| 05/02/22 | ||
●その他VDT・VTPなど |
||
| 12euro | 05/07/26 | |